KINNISTU PLAANID & HINNAD

Kinnistu Suurus m2 Hind (sisaldab km)
Tammiku tee 3 3208 155900
Tammiku tee 5/ Tammiku põik 1 3184 155900
Tammiku tee 7/ Tammiku põik 2 3038 155900
Tammiku põik 3 3007 145900
Tammiku põik 4 3768 155900
Tammiku põik 5 ja 5a 3077 / 1547 155900
Tammiku põik 6 3014 145900
Tammiku põik 7 3062 145900
Tammiku põik 8 3011 145900
     

Hind sisaldab:

  • elektriliitumine 20A
  • optiline valguskaabel
  • juurdepääsuteed
  • tänavavalgustus
  • liitumine tsentraalse vee ja kanalisatsiooniga
  • käibemaks

Arendaja jätab endale õiguse iga hetk muuta müügiobjektide hindu.

Kõrghaljastusega kinnistud Tammiku tee ja Tammiku põik aadressidega Laulasmaal.

 

Võta ühendust