KINNISTU PLAANID & HINNAD
| Kinnistu | Suurus m2 | Hind (sisaldab km) |
|---|---|---|
| Tammiku tee 3 | 3208 | 179000 |
| Tammiku tee 5/ Tammiku põik 1 | 3184 | 179000 |
| Tammiku tee 7/ Tammiku põik 2 | 3038 | 159000 |
| Tammiku põik 3 | 3007 | 149000 |
| Tammiku põik 4 | 3768 | 149000 |
| Tammiku põik 5 ja 5a | 3077 / 1547 | 149000 |
| Tammiku põik 6 | 3014 | 149000 |
| Tammiku põik 7 | 3062 | 149000 |
| Tammiku põik 8 | 3011 | 149000 |
Hind sisaldab:
- elektriliitumine 20A
- optiline valguskaabel
- juurdepääsuteed
- tänavavalgustus
- liitumine tsentraalse vee ja kanalisatsiooniga
- käibemaks
Arendaja jätab endale õiguse iga hetk muuta müügiobjektide hindu.